kalender

kalender, 1. ajaarvamise korraldamise viis, mille aluseks on ööpäev ja mis põhineb Päikese ja Kuu näival liikumisel. Nüüdisajal kasutusel Gregoriuse kalender. – 2. aastas sisalduvate päevade loetelu tabeli või raamatuna, kus on harililkult märgitud ka riiklikud, ühiskondlikud ja rahvalikud tähtpäevad ning pühad, Päikese ja Kuu tõusu ning loojangu ajad ja Kuu faasid.

  • Vana (Juliuse) ja uue (Gregoriuse) kalendri erinevus
    Sajand Aastad alates 1. III   kuni 28. II Vahe päevades Sajand Aastad alates 1. III   kuni 28. II Vahe päevades
    1.    1 100 -2 11. 1000 1100 6
    2. 100 200 -1 12. 1100 1200 7
    3. 200 300 0 13. 1200 1300 7
    4. 300 400 1 14. 1300 1400 8
    5. 400 500 1 15. 1400 1500 9
    6. 500 600 2 16. 1500 1600 10
    7. 600 700 3 17. 1600 1700 10
    8. 700 800 4 18. 1700 1800 11
    9. 800 900 4 19. 1800 1900 12
    10. 900 1000   5 20. 1900 2000 13

VE, 2006